贵公交告〔2024〕47号
根据国家法律法规有关规定,经贵港市人民政府《关于同意实施贵港市2023年第五十六期国有建设用地使用权挂牌出让方案的批复》(贵政函〔2023〕203号)批准,我中心决定对该期用地进行公开挂牌出让。现将有关地块事项公告如下:
一、挂牌出让地块概况
土地权属来源 | 《广西壮族自治区人民政府关于贵港市2020年第十三批次城市建设用地的批复》(桂政土批函(8)〔2021〕1号) | ||||||||
序号 | 地块(项目)名称 | 土地座落 | 规划情况 | 土地使用年限 | 挂牌出让起始价(万元) | 竞买保证金(万元) | 报价增价幅度 | ||
实际出让面积 | 用地性质 | 容积率 | |||||||
1 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-2地块A区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 13.85㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 10.2123 | 10.2123 | 每次2万元的整数倍 |
2 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-2地块B区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 4.12㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 1.6478 | 1.6478 | 每次2万元的整数倍 |
3 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-3地块A区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 13.85㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 10.2123 | 10.2123 | 每次2万元的整数倍 |
4 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-3地块B区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 4.20㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 1.6798 | 1.6798 | 每次2万元的整数倍 |
5 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-4地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 8.85㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.5391 | 3.5391 | 每次2万元的整数倍 |
6 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-5地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 8.86㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.5436 | 3.5436 | 每次2万元的整数倍 |
7 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-6地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 8.83㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.5311 | 3.5311 | 每次2万元的整数倍 |
8 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-7地块A区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 7.26㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 2.9036 | 2.9036 | 每次2万元的整数倍 |
9 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-7地块B区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 6.56㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 2.6237 | 2.6237 | 每次2万元的整数倍 |
10 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-7地块C区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 12.00㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 7.4478 | 7.4478 | 每次2万元的整数倍 |
11 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-8地块A区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 6.61㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 2.6442 | 2.6442 | 每次2万元的整数倍 |
12 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-8地块B区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 7.26㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 2.9036 | 2.9036 | 每次2万元的整数倍 |
13 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-8地块C区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 12.00㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 7.4609 | 7.4609 | 每次2万元的整数倍 |
14 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-9地块A区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 7.26㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 2.9036 | 2.9036 | 每次2万元的整数倍 |
15 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-9地块B区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 6.03㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 2.4112 | 2.4112 | 每次2万元的整数倍 |
16 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-9地块C区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 12.00㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 7.4851 | 7.4851 | 每次2万元的整数倍 |
17 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-10地块A区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 7.14㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 2.8556 | 2.8556 | 每次2万元的整数倍 |
18 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-10地块B区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 6.00㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.6977 | 3.6977 | 每次2万元的整数倍 |
19 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-53地块A区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 7.08㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 2.8317 | 2.8317 | 每次2万元的整数倍 |
20 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-53地块B区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 6.00㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.9344 | 3.9344 | 每次2万元的整数倍 |
21 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-11地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 20.20㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 10.1705 | 10.1705 | 每次2万元的整数倍 |
22 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-12地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 35.73㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 18.9149 | 18.9149 | 每次2万元的整数倍 |
23 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-13地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 37.73㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 20.4338 | 20.4338 | 每次2万元的整数倍 |
24 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-14地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 20.21㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 10.1206 | 10.1206 | 每次2万元的整数倍 |
25 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-15地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 20.21㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 10.1045 | 10.1045 | 每次2万元的整数倍 |
26 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-16地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 24.65㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 16.2547 | 16.2547 | 每次2万元的整数倍 |
27 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-17地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 22.32㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 12.4585 | 12.4585 | 每次2万元的整数倍 |
28 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-18地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 22.21㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 12.3898 | 12.3898 | 每次2万元的整数倍 |
29 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-19地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 22.33㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 12.4368 | 12.4368 | 每次2万元的整数倍 |
30 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-20地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 24.47㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 16.2019 | 16.2019 | 每次2万元的整数倍 |
31 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-21地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 9.29㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.7150 | 3.7150 | 每次2万元的整数倍 |
32 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-22地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 9.30㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.7196 | 3.7196 | 每次2万元的整数倍 |
33 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-23地块A区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 16.55㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 7.2108 | 7.2108 | 每次2万元的整数倍 |
34 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-23地块B区 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 1.29㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 0.8407 | 0.8407 | 每次2万元的整数倍 |
35 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-24地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 9.20㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.6795 | 3.6795 | 每次2万元的整数倍 |
36 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-25地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 9.30㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.7196 | 3.7196 | 每次2万元的整数倍 |
37 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-26地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 9.28㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.7115 | 3.7115 | 每次2万元的整数倍 |
38 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-50地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 9.34㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.7356 | 3.7356 | 每次2万元的整数倍 |
39 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-49地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 9.34㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.7356 | 3.7356 | 每次2万元的整数倍 |
40 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-48地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 9.85㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.9401 | 3.9401 | 每次2万元的整数倍 |
41 | 贵港市城东片区震塘组团3-1-2-47地块 | 贵港市同济大道与金港大道交汇处东北角 | 9.88㎡ | 城镇住宅用地 | 大于1.0且不大于3.5 | 2075年4月20日止 | 3.9515 | 3.9515 | 每次2万元的整数倍 |
42 |
文章推荐:
莆田至长乐机场城际铁路(f2线)及宁德至长乐机场城际铁路(f3线)长乐机场段站前工程施工总承包-变更公告
[福州市-福州市公共资源交易服务中心]莆田至长乐机场城际铁路(f2线)及宁德至长乐机场城际铁路(f3线)长乐机场段站前工程施工总承包-变更公告-变更公告