标段编号:JBFJ2500433-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京金宸建筑设计有限公司 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-其他-不分专业乙级;工程勘察-不分行业-其他乙级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-其他-其他不分等级 | 工程设计-其他-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | 4630000.00 | 4248000.00 | 3690000.00 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 潘可可 | 李德寒 | 黎志向 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 20093201527 | 20153202393 | 19993500205 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京金宸建筑设计有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 际华特种防护与应急保障基地项目 |
合同价格 | 108166578.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2021年12月14日 | ||
竣工时间 | 2023年05月20日 | ||
项目负责人 | 余杨 | ||
招标单位名称 | 南京际华三五二一环保科技有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 亿安仓智慧供应链项目 | |
合同价格 | 1166400.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年04月29日 | ||
竣工时间 | 2025年04月25日 | ||
项目负责人 | 余杨 | ||
招标单位名称 | 南京亿安仓供应链服务有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 六合高新科技城建设项目工程总承包 | |
合同价格 | 561410946.87元 | ||
项目地点 | 六合 | ||
开工时间 | 2021年03月08日 | ||
竣工时间 | 2023年02月28日 | ||
项目负责人 | 潘可可 | ||
招标单位名称 | 南京六合高新建设发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京江北新区智能制造产业园自主品牌服务器适配开发中心项目 |
合同价格 | 13365000.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2020年08月31日 | ||
竣工时间 | 2025年03月20日 | ||
项目负责人 | 廖杰 | ||
招标单位名称 | 南京智能制造产业园建设发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京江北新区智能制造产业园自主品牌服务器适配开发中心项目 | |
合同价格 | 13365000.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2020年08月31日 | ||
竣工时间 | 2025年03月20日 | ||
项目负责人 | 廖杰 | ||
招标单位名称 | 南京智能制造产业园建设发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 太湖碳谷国际研发生产基地项目 | |
合同价格 | 8802800.00元 | ||
项目地点 | 苏州 | ||
开工时间 | 2024年06月14日 | ||
竣工时间 | 2025年04月24日 | ||
项目负责人 | 李德寒 | ||
招标单位名称 | 苏州太美智能制造有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 万向创新聚能城电池二期项目 |
合同价格 | 11885000.00元 | ||
项目地点 | 浙江省杭州市萧山区 | ||
开工时间 | 2022年01月05日 | ||
竣工时间 | 2022年08月19日 | ||
项目负责人 | 宋志宏 | ||
招标单位名称 | 万向集团公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 万向创新聚能城电池二期项目 | |
合同价格 | 11885000.00元 | ||
项目地点 | 浙江省杭州市萧山区 | ||
开工时间 | 2022年01月05日 | ||
竣工时间 | 2022年08月19日 | ||
项目负责人 | 宋志宏 | ||
招标单位名称 | 万向集团公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京新工彤天高端设备制造产业园项目9#装备制造产房、10#研发配套楼(装配式)及地下室(含人防)工程总承包 | |
合同价格 | 285849407.12元;无 | ||
项目地点 | 南京市江宁区彤天路219号 | ||
开工时间 | 2023年12月28日 | ||
竣工时间 | 2025年04月20日 | ||
项目负责人 | 黎志向 | ||
招标单位名称 | 南京机电产业(集团)有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京金宸建筑设计有限公司 | 46.28 | 10.00 | 30.00 | 8.94 | 95.22 |
2 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 43.60 | 10.00 | 30.00 | 9.85 | 93.45 |
3 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 41.99 | 10.00 | 30.00 | 7.63 | 89.62 |
4 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 40.48 | 10.00 | 30.00 | 8.93 | 89.41 |
5 | 江苏省城市规划设计研究院有限公司 | 39.54 | 10.00 | 30.00 | 9.01 | 88.55 |
6 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 38.08 | 10.00 | 30.00 | 9.06 | 87.14 |
7 | 南京华业建筑设计院有限责任公司 | 37.07 | 6.00 | 28.00 | 2.74 | 73.81 |
8 | 南通华荣建设集团有限公司 | 38.16 | 4.00 | 28.00 | 2.32 | 72.48 |
9 | 南京优佳建筑设计有限公司 | 37.47 | 8.00 | 22.00 | 2.62 | 70.09 |
10 | 南京柏海建筑设计有限公司 | 39.10 | 4.00 | 7.00 | 2.03 | 52.13 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
南京华业建筑设计院有限责任公司 | 项目认知 | 5.0 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 3.50 |
总体设计思路 | 5.0 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | |
总平面设计 | 5.0 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | |
建筑功能 | 5.0 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | |
建筑造型效果 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
各专业方案及设计深度 | 5.0 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
绿色建筑、健康建筑设计 | 4.0 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 2.80 | |
质量控制 | 4.0 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | |
进度计划 | 4.0 | 3.50 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | |
投资估算 | 4.0 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
合理化建议 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
后续服务 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
中国建筑上海设计研究院有限公司 | 项目认知 | 5.0 | 3.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
总体 |
文章推荐:
葛塘新型都市产业园项目设计中标候选人公示第1次公示170463