一、标的企业简况 | ||||
---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 珠海大横琴创新发展有限公司 | ||
注册地(住所) | 珠海市横琴新区横琴国际科技创新中心1号楼兴科二巷72号501 | 所在地区 | 440000 - 440400 | |
法定代表人 | 王盛宝 | 成立时间 | 2016-01-08 | |
注册资本(万元) | 10000.000000(人民币) | 企业类型 | A19002 | |
经济类型 | A05002 | 所属行业 | / | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440400MA4ULB8X7G | 经营规模 | 中型 | |
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;住宿服务;餐饮服务;食品生产,洗浴服务;高危险性体育运动(游泳)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪;市场营销策划;物业管理;停车场服务;餐饮管理;企业管理;企业管理咨询;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文设计制作;平面设计;打字复印;知识产权服务(专利代理服务除外);数字内容制作服务(不含出版发行);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;会议及展览服务;居民日常生活服务;家政服务;棋牌室服务:健身休闲活动:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;票务代理服务;旅客票务代理;商务秘书服务;办公服务;小微型客车租赁经营服务;食品销售(仅销售预包装食品);旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
职工人数 | 0人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
股东数量(个) | 1 | |||
内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额(万元) | ||
标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 珠海大横琴置业有限公司 | 100 | ||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2022 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
9977.390000 | 20952.840000 | 10716.320000 | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
1181732.960000 | 721187.710000 | 460545.240000 | ||
审计机构 | 广东立信会计师事务所(普通合伙) | |||
备注 | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
2024-03-31 | 1540.520000 | -5279.900000 | -5279.900000 | |
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
月报 | 1193471.930000 | 760463.430000 | 433008.490000 | |
备注 | ||||
重 要 信 息 披 露 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | ||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 | 1.项目信息以正式披露公告为准。 2.本项目涉及需要履行最终批准程序,提请意向受让方注意。 | |||
与转让相关的其他条件 |
| |||
合作机构信息 |
文章推荐: