根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 1,052.5693万元,其中,面向小微企业采购 0.0000万元,占 0%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建经贸学校空中体育场二楼体育设备设施采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 94.5000 | 福建经贸学校空中体育场二楼体育设备设施[[350501]ZHL[CS]2023004] |
2 | 福建经贸学校办公设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 35.5000 | 福建经贸学校多功能一体机等直接订购[ZG-350501-2023112884579] |
3 | 福建经贸学校会计实训室计算机设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 39.0400 | 福建经贸学校台式计算机直接订购采购合同[ZG-350501-2023110272905] |
4 | 福建经贸学校会计实训室服务器购买 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.0000 | 福建经贸学校服务器直接订购采购合同[ZG-350501-2023110272915] |
5 | 福建经贸学校理工系建筑实训室电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 44.0000 | 福建经贸学校台式计算机直接订购采购合同[ZG-350501-2023110272813] |
6 | 福建经贸学校平面设计电脑主机采购项目方案 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 23.9940 | 福建经贸学校台式计算机直接订购采购合同[ZG-350501-2023122899602] |
7 | 福建经贸学校机房主机采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 49.3000 | 福建经贸学校台式计算机直接订购采购合同[ZG-350501-20240103100113] |
8 | 福建经贸学校机房主机采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 49.3000 | 福建经贸学校台式计算机直接订购采购合同[ZG-350501-20240103100112] |
9 | 福建经贸学校新能源电子电工实训室、新能源高压安全与防护项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 79.5205 | 福建经贸学校新能源电子电工实训室、新能源高压安全与防护项目[[350501]ZHL[CS]2023006] |
10 | 福建经贸学校雕刻实训室 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 75.4303 | 福建经贸学校雕刻实训室设备采购项目[[350501]ZHL[CS]2023007] |
11 | 福建经贸学校保安服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 58.4640 | 福建经贸学校保安服务采购项目[[350501]ZHL[CS]2023008] |
12 | 福建经贸学校理工系触控一体机采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 11.1480 | 福建经贸学校触控一体机直接订购采购合同[ZG-350501-2023122699062] |
13 | 福建经贸学校理工实训设备(空调制冷实训设备)采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 68.0000 | 福建经贸学校理工实训设备(空调制冷实训设备)采购项目项目[[350501]ZHL[CS]2023003] |
14 | 福建经贸学校服装数字化设计研发中心设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 162.2700 | 福建经贸学校服装数字化设计研发中心设备采购项目(二次)项目[[350501]ZHL[CS]2023005-1] |
15 | 福建经贸学校产品数字化设计与开发创客实训室 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 74.2399 | 福建经贸学校产品数字化设计与开发创客实训室项目[[350501]FJLS[TP]2023006] |
16 | 福建经贸学校电子班牌采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 89.9638 | 福建经贸学校电子班牌采购项目[[350501]FJLS[TP]2023005] |
17 | 福建经贸学校采购实训室空调项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.0000 | 福建经贸学校空调机直接订购采购合同[ZG-350501-2023122197726] |
18 | 福建经贸学校采购实训室空调项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.0000 | 福建经贸学校空调机直接订购采购合同[ZG-350501-2023122197724] |
19 | 福建经贸学校电商摄影器材采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 12.8988 | 福建经贸学校数字照相机直接订购采购合同[ZG-350501-2023122197802] |
部门单位名称:福建经贸学校
日期:2024-03-14
文章推荐: