标的名称 | 成都起业科技有限公司4.64%股权 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
转让底价 | 380.54 万元 | |||||
是否联合转让 | 否 | 是否允许联合受让 | 否 | |||
是否控股权转让 | 否 | 总转让比例 | 4.64% | |||
项目咨询联系人 | 王女士 | 项目咨询联系电话 | 028-85335688 | |||
项目报名联系人 | 史女士 | 项目报名联系电话 | 028-86123311 |
标的企业简况 | ||||
---|---|---|---|---|
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 成都起业科技有限公司 | ||
所属行业 | 研究和试验发展 | |||
成立时间 | 2014-11-12 | |||
所在地区 | 四川 成都市 高新区 | |||
住所/注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号8栋2单元2层3号 | |||
经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品经营(销售预包装食品);网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;专业设计服务;国内贸易代理;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;平面设计;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;广告设计、代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;服装辅料销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;日用化学产品销售;日用杂品销售;电子产品销售;日用品批发;服装服饰批发;通讯设备销售;鞋帽批发;计算机软硬件及辅助设备批发;包装服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);财务咨询;企业征信业务;商标代理;知识产权服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||
注册资本 | 454.52万 人民币 | |||
法定代表人/负责人 | 荆朝晖 | |||
经营规模 | 小型 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
一、重大事项 1.本次评估报告、审计报告不公开,公告期间到西南联合产权交易所现场查阅。 2.意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解,递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担,股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 二、重大债权债务 不涉及 三、职工安置事项 不涉及 四、其他事项 1.标的企业从评估基准日至股权交割日(以工商登记为准)期间的经营性损益,由受让方按持股比例享有或承担。 2.产权交易中涉及的税、费,由转受双方按照国家有关规定各自缴纳;产权交易中涉及的交易服务费,由交易双方各自承担。 3.意向受让方如拟报名参与受让,需自行对标的企业进行了解(包括但不限于转让标的企业负债结构、股权结构、业务情况等方面的风险等),如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述风险,成功受让后,受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方提出补偿或扣减股权转让款。 4.本次股权交易的标的不存在抵押、担保、质押和司法冻结等限制转让的情形,不附带任何或有负债或其他潜在责任,亦不存在任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼等情形。 5.受让方在结清全部交易价款及利息金额(如有),且转受双方均向西南联合产权交易所支付交易服务费后,由西南联合产权交易所在2个工作日内出具交易鉴证书。转让方、受让方在收到西南联合产权交易所出具的交易鉴证书后40个工作日内共同办理股权变更登记手续。产权交易涉及需向有关部门备案或审批的,转受双方应共同履行向有关部门申报的义务。 6.标的企业原股东在本次转让中均放弃优先购买权。 7.本次交易完成后标的企业的债权债务仍由标的企业继续享有或承担。受让方将与其他股东按出资比例享有相应权益或承担相应责任。 8.西南联合产权交易所在确认已收到生效后的《产权交易合同》、转让方、受让方应付的交易服务费用以及每期应结算的交易价款后5个工作日内,将交易价款划转至转让方指定账户。 9.其它详见《产权交易合同》。审计报告、评估报告可在公告期内到西南联合产权交易所进行查阅。 | |||
转让方承诺及其他事项 | |||
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。 |
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。 |
标的名称 | 成都起业科技有限公司4.64%股权 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目编码111 | G32023SC1000209 | 转让底价 | 380.54 万元 | ||
价格说明 | —— | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2023-12-22 | ||
是否捆绑债权转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2024-01-19 | ||
是否联合转让 | 否 | 是否控股权转让 | 否 | ||
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的最小加价幅度、保留价等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 成都起业科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简介 | 成都起业科技有限公司成立于2014年11月,注册资本454.52万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后4位) | 4.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 研究和试验发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2014-11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 四川 成都市 高新区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所/注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号8栋2单元2层3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策文件类型 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品经营(销售预包装食品);网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;专业设计服务;国内贸易代理;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;平面设计;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;广告设计、代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;服装辅料销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;日用化学产品销售;日用杂品销售;电子产品销售;日用品批发;服装服饰批发;通讯设备销售;鞋帽批发;计算机软硬件及辅助设备批发;包装服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);财务咨询;企业征信业务;商标代理;知识产权服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 454.52万 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 荆朝晖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91510100394606434W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) | 以下数据出自:年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,614.61 | 230.39 | 230.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,813.99 | 206.03 | 1,607.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川维尔信会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 以上数据出自《成都起业科技有限公司审计报告》(川维审字【2023】第013号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-31 | 721.05 | -67.25 | -67.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 1,489.79 | 49.08 | 1,440.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 数据为本年累计金额合并数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 转让底价 | 380.54 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 分期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 | 一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。 二、转、受双方于成交次日起 15 个工作日内签订《产权交易合同》。 三、付款期限: 本次交易价款支付方式为分期付款,受让方应于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内支付成交价款的30%,剩余款项应于《产权交易合同》签订之日起1年内付清并按照转让方的要求提供合法有效的财产担保,并应当按照同期五年期以上LPR利率支付延期付款期间的利息,利息支付至转让方指定账户(详见产权交易合同)。上述剩余价款和利息付款时间最迟不超过自产权交易合同签订之日起一年。 如受让方一次性付清交易价款,则受让方应于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性付清成交价款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 | 中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)具有完全民事行为能力的自然人,依法设立并有效存续的法人,非法人组织,其他组织 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 一、重大事项 1.本次评估报告、审计报告不公开,公告期间到西南联合产权交易所现场查阅。 2.意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解,递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担,股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 二、重大债权债务 不涉及 三、职工安置事项 不涉及 四、其他事项 1.标的企业从评估基准日至股权交割日(以工商登记为准)期间的经营性损益,由受让方按持股比例享有或承担。 2.产权交易中涉及的税、费,由转受双方按照国家有关规定各自缴纳;产权交易中涉及的交易服务费,由交易双方各自承担。 3.意向受让方如拟报名参与受让,需自行对标的企业进行了解(包括但不限于转让标的企业负债结构、股权结构、业务情况等方面的风险等),如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述风险,成功受让后,受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方提出补偿或扣减股权转让款。 4.本次股权交易的标的不存在抵押、担保、质押和司法冻结等限制转让的情形,不附带任何或有负债或其他潜在责任,亦不存在任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼等情形。 5.受让方在结清全部交易价款及利息金额(如有),且转受双方均向西南联合产权交易所支付交易服务费后,由西南联合产权交易所在2个工作日内出具交易鉴证书。转让方、受让方在收到西南联合产权交易所出具的交易鉴证书后40个工作日内共同办理股权变更登记手续。产权交易涉及需向有关部门备案或审批的,转受双方应共同履行向有关部门申报的义务。 6.标的企业原股东在本次转让中均放弃优先购买权。 7.本次交易完成后标的企业的债权债务仍由标的企业继续享有或承担。受让方将与其他股东按出资比例享有相应权益或承担相应责任。 8.西南联合产权交易所在确认已收到生效后的《产权交易合同》、转让方、受让方应付的交易服务费用以及每期应结算的交易价款后5个工作日内,将交易价款划转至转让方指定账户。 9.其它详见《产权交易合同》。审计报告、评估报告可在公告期内到西南联合产权交易所进行查阅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 100 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2024-01-19 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转帐支票、电汇、网银等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 西南联合产权交易所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | 中信银行成都分行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号 | 7411010182600211211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | 一、确认受让方后保证金处置 意向受让方经本所确认为受让方后,交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用;若有余额,在签署产权交易合同后转为交易价款。其他意向受让方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形: 1.意向受让方或受让方提供虚假、失实材料造成转让方或交易所损失的; 2.意向受让方或受让方通过参与交易获取转让方或交易相关方的商业机密,侵害转让方或交易相关方合法权益的; 3.意向受让方或受让方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的; 4.意向受让方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的; 5.意向受让方被确认为受让方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的; 6.意向受让方或受让方违反法律法规或相关规定给转让方或本所造成损失的; 下列7-11项为转让方可根据项目类型和实际情况自行勾选增删: 7.意向受让方经本所确认为受让方后,受让方未按约定时限签署交易合同; 8.交易合同签订后,受让方未按约定支付交易价款; 9.意向受让方或受让方违反其在参与交易过程中做出的承诺的; 10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的; 11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。 三、意向受让方或受让方有上述行为之一的,经转让方书面告知,本所依据本公告在交易保证金中扣除受让方和转让方应支付的服务费用 若有余额,将余额划转至转让方的指定账户。 四、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 王女士 | 项目咨询联系电话 | 028-85335688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目报名联系人 | 史女士 | 项目报名联系电话 | 028-86123311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
公开附件 | 产权交易合同样本 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |
文章推荐: